0.1.0 - ci-build
EgdeGB_IG - Local Development build (v0.1.0). See the Directory of published versions
Summary
Defining URL: | urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9505 |
Version: | 0.1.0 |
Name: | GBEncounterAgeGroup |
Title: | GBEncounterAgeGroup.valueset |
Status: | Experimental as of 2019-03-29 10:48:45+0000 |
Definition: | Copy of Codes from Volven 9505 |
Publisher: | Direktoratet for e-helse |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
References
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9505
This value set contains 29 concepts
Expansion based on GBEncounterAgeGroup.valueset v0.1.0 (ValueSet)
All codes in this table are from the system urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9505
Code | Display |
3D | Hjemmebesøk av jordmor Innen tre døgn etter hjemkomst |
10D | Hjemmebesøk av helsesykepleier Innen syv-ti døgn etter hjemkomst |
4U | 4 uker |
6U | 6 uker Med lege og helsesykepleier |
3M | 3 måneder |
4M | 4 måneder |
5M | 5 måneder |
6M | 6 måneder Med lege og helsesykepleier |
8M | 8 måneder |
10M | 10 måneder |
12M | 12 måneder |
15M | 15 måneder |
18M | 17-18 måneder |
2A | 2 år Med lege og helsesykepleier |
4A | 4 år |
6A | 6 år, første trinn Skolestartundersøkelse |
7A | 7 år, andre trinn |
8A | 8 år, tredje trinn |
9A | 9 år, fjerde trinn |
10A | 10 år, femte trinn |
11A | 11 år, sjette trinn |
12A | 12 år, sjuende trinn |
13A | 13 år, åttende trinn |
14A | 14 år, niende trinn |
15A | 15 år, tiende trinn |
16A | 16 år |
17A | 17 år |
18A | 18 år |
E | Ekstra konsultasjon Brukes for konsultasjoner utenfor de ordinære |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
Source | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |