0.1.1 - ci-build
EgdeFlaattsjekk_IG - Local Development build (v0.1.1). See the Directory of published versions
Official URL: http://www.egde.no/Questionnaire/EMQuestionnaire | Version: 0.1.1 | |||
Draft as of 2023-08-29 | Computable Name: |
LinkId | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Questionnaire | http://www.egde.no/Questionnaire/EMQuestionnaire#0.1.1 | |||
100 | Opplysninger om utslettet | 0..1 | group | |
101 | E-post for videre kommunikasjon med deg | 0..1 | string | |
102 | Hvor lenge har du hatt utslettet? | 1..1 | choice | Value Set: https://egdeconsulting.github.io/egde-health-gateway/EM_IG/output/ValueSet-em-duration-vs.html |
102-help | Velg varighet i dager | 0..1 | display | |
104 | Hvor på kroppen er utslettet? | 1..1 | choice | Value Set: https://egdeconsulting.github.io/egde-health-gateway/EM_IG/output/ValueSet-body-site-vs.html |
103 | Hva er diameteren/bredden på utslettet? | 1..1 | decimal | |
103-help | Bredde i cm | 0..1 | display | |
105 | Har du kommentarer om sykdomsfølelse, feber, kløe eller annet? Skriv det her: | 0..1 | text | |
106 | Upload image | 0..* | attachment | |
Documentation for this format |